Memurların Temmuz Maaşları Enflasyon verilerine Göre Tek Tek Hesaplandı
Memurların Temmuz ayında alacakları zamlı maaşlar enflasyon verilerine göre tek tek hesaplandı. İşte detaylar...
Yayınlanma:
Enflasyon Beklentilerine Göre Temmuz Ayında Ödenecek Zamlı Memur Maaşları Tek Tek Hesaplandı
Ekonomi çevrelerinde altı aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 18 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bu tabloya göre memurlar, toplu sözleşme gereği alacakları yüzde 7’lik zamma ek olarak enflasyon farkı da elde edecek.
Toplam Artış Yüzde 13,75 Seviyesinde Olacak
Beklenen enflasyon oranı gerçekleşirse, yaklaşık yüzde 6,75 oranında enflasyon farkı oluşacak. Böylece Temmuz ayında memur maaşlarına toplamda yüzde 13,75 civarında bir artış yansıyabilecek.
Bu hesaba göre Temmuz ayındaki memur maaşları, Ocak ayında yapılan zamdan daha az zamla artış gösterecek.
| UNVANLAR | DERECE | MEVCUT DÖNEM | ZAMLI MAAŞ |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu) | 1/4 | ₺91.918 | ₺104.557 |
| MEMUR Üniversite Mezunu | 9/1 | ₺63.404 | ₺72.122 |
| UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺81.370 | ₺92.558 |
| ÖĞRETMEN | 1/4 | ₺73.519 | ₺83.628 |
| BAŞKOMİSER | 3/1 | ₺89.345 | ₺101.630 |
| POLİS MEMURU | 8/1 | ₺81.748 | ₺92.988 |
| UZMAN DOKTOR | 1/4 | ₺150.577 | ₺171.281 |
| HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) | 5/1 | ₺74.246 | ₺84.455 |
| MÜHENDİS | 1/4 | ₺93.745 | ₺106.635 |
| TEKNİSYEN (Lise Mezunu) | 11/1 | ₺65.693 | ₺74.726 |
| PROFESÖR | 1/4 | ₺133.059 | ₺151.355 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | ₺88.517 | ₺100.688 |
| VAIZ | 1/4 | ₺76.804 | ₺87.365 |
| AVUKAT | 1/4 | ₺88.189 | ₺100.315 |
Eğitim