Kira Geliri En Yüksek Konutların Olduğu İller Açıklandı
Kira getirisi diğer illere göre daha yüksek olan iller açıklandı. Söz konusu illerin listesi ve diğer detaylar haberimizde...
Yayınlanma:
Kira getirisi en yüksek olan illerin listesi açıklandı
2025 yılındaki kira ortalamasına göre yapılan araştırmaya göre mevcut konut fiyatlarına oranla en yüksek oranda kira veren illerin listesi açıklandı. Söz konusu araştırma Ekonomim dergisi tarafından yapıldı. Ülkemizde en yüksek kira getirisi olan il İstanbul olsa da konut fiyatına oranla en fazla kirayı veren illerin arasında İstanbul bulunmamaktadır.
En yüksek kira getiri oranına sahip olan 15 il belli oldu
| Şehir | Ortalama ev fiyatı (TL) | Getiri (%) |
| Kırıkkale | 2.583.490 TL | 9,01 |
| Ankara | 4.219.670 TL | 8,9 |
| Kars | 2.347.259 TL | 8,76 |
| Karaman | 3.216.510 TL | 8,57 |
| Artvin | 3.423.060 TL | 8,45 |
| Şanlıurfa | 3.313.920 TL | 8,18 |
| Kütahya | 3.121.316 TL | 8,18 |
| Muş | 3.306.460 TL | 8,17 |
| Tekirdağ | 3.495.240 TL | 8,12 |
| Kilis | 1.921.800 TL | 8,11 |
| Bilecik | 3.299.790 TL | 8,07 |
| Yozgat | 3.093.120 TL | 7,96 |
| Bingöl | 3.525.665 TL | 7,81 |
| Edirne | 4.241.598 TL | 7,76 |
| Ağrı | 3.117.280 TL | 7,74 |
Eğitim