Yeni yıl yaklaşırken kamu çalışanlarının merakla beklediği zam oranında 4 aylık tablo netleşti. TÜİK’in açıkladığı %2,58’lik Ekim ayı enflasyonunun ardından toplu sözleşmeden gelen %5’lik pay da eklenince memurlar için en az %6,27 zam oranı garantilenmiş oldu.
Peki, açıklanan bu oran hangi meslek grubuna nasıl yansıyacak? İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaş listesi:
| Meslek / Derece | Mevcut Maaş (TL) | %6,27 Zamlı Maaş (TL) |
| Uzman Doktor (1/4) | 170.730 | 181.435 |
| Profesör (1/4) | 153.208 | 162.814 |
| Mühendis (1/4) | 109.185 | 116.031 |
| Şube Müdürü (1/4) | 107.110 | 113.826 |
| Araştırma Görevlisi (7/1) | 102.779 | 109.223 |
| Avukat (1/4) | 102.135 | 108.539 |
| Başkomiser (3/1) | 101.242 | 107.590 |
| Polis Memuru (8/1) | 92.618 | 98.425 |
| Uzman Öğretmen (1/4) | 92.166 | 97.945 |
| Vaiz (1/4) | 86.983 | 92.437 |
| Hemşire (5/1) | 84.845 | 90.165 |
| Öğretmen (1/4) | 83.254 | 88.474 |
| Teknisyen (11/1) | 75.877 | 80.634 |
| Memur (9/1) | 73.070 | 77.651 |
Kritik Viraj: Kasım ve Aralık Verileri
Açıklanan bu rakamlar şu an itibarıyla memurlar için "minimum zam" tutarını temsil ediyor. Önümüzdeki Kasım ve Aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin de açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin nihai zam oranı netlik kazanacak.