En düşük puanlarla ataması yapılan branşalar belli oldu
Son yapılan 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ait atama sonuçları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyuna duyuruldu. Atama sonuçlarına göre oluşan taban puan bazındaki atama puanları aşağıdaki gibidir.
| Branş Adı | Taban Puan |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 63,5 |
| Müzik Öğretmenliği | 72,56 |
| Sınıf Öğretmenliği | 73,89 |
| Görsel Sanatlar | 76,41 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 80,108 |
| İngilizce Öğretmenliği | 81 |
| Kimya Öğretmenliği | 82,35 |
| DİKAB Öğretmenliği | 82,92 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 83 |
| Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 83,84 |
| Arapça Öğretmenliği | 84,93 |
| İHL Meslek Dersleri | 85,75 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 86,45 |
| PDR / Rehber Öğretmen | 86,49 |
| Coğrafya Öğretmeni | 87,7 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 88,09 |
| Almanca Öğretmenliği | 88,45 |
| Felsefe Öğretmenliği | 88,81 |
| Çocuk Gelişimi | 89,74 |
80 puanın altında atama yapılan 4 branş bulunmaktadır. Bu branşlardan özel eğitim öğretmenliği var olan ihtiyaçtan ötürü önümüzdeki yıllarda da düşük puanlarla atama gerçekleştirilecek branş olarak bilinmektedir.
En düşük puanlarla ataması yapılan öğretmenlik branşları ise;
* Özel Eğitim Öğretmenliği
* Müzik Öğretmenliği
* Sınıf Öğretmenliği
* Görsel Sanatlar Öğretmenliği