Öğretmenlerin Derece/Kademe Durumları ve Maaşlara Etkisi
MEB Hocam özel haber ( Öğretmenler için ve ajanskamu.net gibi spam ve haber kopyalan siteler için bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyoruz)
Öncelike 5/1 10 yıllık öğretmene bakalım: Bekar ve Çocuksuz
5. derece 1 - Lisans Mezunu Öğretmen | ||
İstihaklar | Gösterge - Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (5/1) | 835 | 362.13 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 1,800 | 780.63 ₺ |
Taban Aylığı | 6,787.99 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 10 yıl | 86.74 ₺ |
Yan Ödeme Aylığı | 750 | 103.15 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 105.56 | 4,349.07 ₺ |
Ek Ödeme | 65 | 2,678.00 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | 0.00 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -39.01 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -618.33 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -1,112.99 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -370.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 15,147.71 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -2,140.33 ₺ | |
Net Maaş | 13,007.38 ₺ | |
Not | ||
Gelir Vergisi Matrahı | 6,389.32 ₺ | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 6,389.32 ₺ |
- Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir. Ayrıca yapılan ödemeyi görmek için tıklayın. -
1) 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.
2) Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.
3) Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar maaş robotuna eklenmiştir.
Şimdi aynı şartlardaki 4/1 öğretmene bakalım
4. derece 1 - Lisans Mezunu Öğretmen | ||
İstihaklar | Gösterge - Oran | Tutar |
Gösterge Aylığı (4/1) | 915 | 396.82 ₺ |
Ek Gösterge Aylığı | 2,100 | 910.74 ₺ |
Taban Aylığı | 6,787.99 ₺ | |
Kıdem Aylığı | 10 yıl | 86.74 ₺ |
Yan Ödeme Aylığı | 750 | 103.15 ₺ |
Özel Hizmet Tazminatı | 115.56 | 4,761.07 ₺ |
Ek Ödeme | 65 | 2,678.00 ₺ |
Kesintiler | Oran | Tutar |
Gelir Vergisi | 15.00 % | 0.00 ₺ |
Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -43.39 ₺ |
G.S.S. Primi | 5.00 % | -647.17 ₺ |
M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -1,164.90 ₺ |
BES Kesintisi | 3.00 % | -388.00 ₺ |
Toplam | ||
İstihaklar Toplamı | 15,724.51 ₺ | |
Kesintiler Toplamı | -2,243.46 ₺ | |
Net Maaş | 13,481.05 ₺ | |
Not | ||
Gelir Vergisi Matrahı | 6,473.37 ₺ | |
Yıllık Gelir Vergisi Matrahı | 6,473.37 ₺ |
- Hesaplamaya ek dersler dahil edilmemiştir.
Teknik öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenmektedir. Ayrıca yapılan ödemeyi görmek için tıklayın. -
1) 25 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun gereğince maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.
2) Yine 7349 sayılı Kanun uyarınca, Gelir ve damga vergisi hesaplamasında, asgari ücrete kadar olan kısım için muafiyet yapılmıştır.
3) Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar maaş robotuna eklenmiştir.
Görüldüğü gibi 4/1 öğretmenle 5/1 öğretmen arasında net maaşta 480 TL'lik bir onama mevcut.